2024赛季实时赛果 · 积分榜 · 赛程直播
🔥 实时比分 · 今日赛果
📊 2024赛季积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基辅迪纳摩 | 16 | 13 | 2 | 1 | 38 | 10 | 41 |
| 2 | 顿涅茨克矿工 | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 14 | 36 |
| 3 | 第聂伯罗1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 15 | 33 |
| 4 | 利沃夫 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 16 | 28 |
| 5 | 亚历山德里亚 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 18 | 25 |
| 6 | 沃尔斯克拉 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 17 | 23 |
| 7 | 科洛斯科瓦利夫卡 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 18 | 21 |
| 8 | 波尔塔瓦沃斯卡拉 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 24 | 16 |
📅 近期赛程安排
🏟️ 豪门球队介绍
成立于1927年 · 主场:奥林匹克国家综合体育场 · 联赛冠军16次
成立于1936年 · 主场:顿巴斯竞技场 · 联赛冠军14次
成立于1918年 · 主场:第聂伯罗竞技场 · 联赛冠军1次
成立于1992年 · 主场:乌克兰体育场 · 联赛冠军0次
📰 最新赛事资讯
2024-12-15 · 赛后分析
2024-12-15 · 赛事报道
2024-12-14 · 转会动态
2024-12-14 · 赛事综述
🏷️ 热门搜索
❓ 常见问题解答
📈 赛事数据统计